時間:2010-10-08 18:58來源:江西省建設(shè)工程造價管理局文件 作者:贛建價發(fā) [2010] 32 點擊:次
贛建價發(fā) [2010] 32 號 | ||||
關(guān)于對《江西省建設(shè)工程計價管 | ||||
理辦法》附件部分表格內(nèi)容調(diào)整的通知 | ||||
各設(shè)區(qū)市建設(shè)工程造價管理站,各有關(guān)單位: | ||||
為正確執(zhí)行安全文明施工費計算規(guī)定,方便對招標(biāo)控制價和投標(biāo)報價中的安全文明施工費是否按規(guī)定計取進行核實,特對《江西省建設(shè)工程計價管理辦法》附件部分表格內(nèi)容進行調(diào)整,具體通知如下: | ||||
一、 對“措施項目清單與計價表(一)”(表-10)中的安全文明施工費的項目進行細化,在其項目下設(shè)置“環(huán)保、文明、安全施工費”和“臨時設(shè)施費”。(詳見附表) | ||||
二、“單位工程招標(biāo)控制價/投標(biāo)報價匯總表 ”(表-04)中序號2.1的匯總內(nèi)容“其中:文明安全施工費”,更正為“安全文明施工費”。 | ||||
三、“單位工程竣工結(jié)算匯總表”(表-07)中序號2.1的匯總內(nèi)容“其中:文明安全施工費”,更正為“安全文明施工費”。 | ||||
特此通知 | ||||
二〇一〇年九月十九日 | ||||
附表 | ||||
措施項目清單與計價表(一) | ||||
工程名稱: 標(biāo)段: 第 頁 共 頁 | ||||
序號 | 項目名稱 | 計算基礎(chǔ) | 費率(%) | 金額(元) |
1 | 安全文明施工費 | |||
1.1 | 環(huán)保、文明、安全施工費 | |||
1.2 | 臨時設(shè)施費 | |||
2 | 夜間施工等六項費 | |||
3 | 大型機械設(shè)備進出場、安拆費 | |||
4 | 施工排水、降水 | |||
5 | 地上、地下設(shè)施、建筑物的臨時保護設(shè)施 | |||
6 | 已完工程及設(shè)備保護 | |||
7 | 各專業(yè)工程的措施項目 | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
合計 | ||||
注:①本表適用于以“項”計價的措施項目; | ||||
②根據(jù)建設(shè)部、財政部發(fā)布的《建筑安裝工程費用組成》(建標(biāo)【2003】206號)的規(guī)定,“計算基礎(chǔ)”可為“直接費”、“人工費”、“或人工費+機械費” 。 |