熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-09 03:03來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋開(kāi)平板 | 2.75*1500*4000 | Q235 | 邯寶 | 4040 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋開(kāi)平板 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 邯寶 | 3910 | - | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
熱軋開(kāi)平板 | 5.5*1250*6000 | Q235 | 太鋼 | 3790 | - | 現(xiàn)貨 | |
熱軋開(kāi)平板 | 7.5*1500*6000 | Q235 | 邯寶 | 3870 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
熱軋開(kāi)平板 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 邯寶 | 3860 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算