品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | /產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| Φ6.5-10mm | Q235 | 邯鋼 | 4250 | - | - |
高線 | Φ6.5-8mm | Q195 | 奧森 | 4150 | +10 | 稅190 市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 龍海 | 3930 | +10 | 石家莊市場(chǎng)裸價(jià) |
| Φ16-25mm | HRB335 | | 4240 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 邯鋼 | 4350 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 2672 | 4360 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 4250 | - | 16價(jià)高70 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 2672 | 4380 | - | - |
| Φ16mm | HRB400 | 敬業(yè) | 4350 | +10 | - |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 敬業(yè) | 4300 | +10 | - |
盤螺 | Φ8-10 mm | HRB400 | 敬業(yè) | 4340 | +10 | - |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 邯鋼 | 4380 | - | - |
盤 | Φ8-10mm | HRB400 | 2672 | 4420 | - | 6.5:4610 |
高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 邢鋼 | 4400 | - | 鋼廠價(jià) |
高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 龍海 | 4080 | +10 | 邢臺(tái)地區(qū)鋼廠價(jià) 稅200 |
備注:螺紋鋼:邯鋼和2672均是檢尺價(jià);敬業(yè)是過磅價(jià);和盤螺均為過磅價(jià)。
免責(zé)聲明:
所提供的任何信息僅供參考,
(責(zé)任編輯:建筑小白)