招標(biāo)編號(hào):E3501210102100398004
本招標(biāo)項(xiàng)目于2022-09-26在第一開(kāi)標(biāo)室開(kāi)標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤?現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱:國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)中心新建項(xiàng)目柴油發(fā)電機(jī)組安裝工程(交鑰匙工程)
招標(biāo)人:國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局
建設(shè)規(guī)模:新建1棟5層面積5885.28㎡的稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)中心,配套建設(shè)面積95.85㎡的水泵房,總建筑面積為5981.13㎡。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、裝修工程、給排水工程、消防系統(tǒng)、電氣工程、供配電系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)備、電梯、室外附屬工程等。
招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
2、評(píng)標(biāo)辦法
評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)估法
評(píng)標(biāo)參數(shù):K=5.13%,C=
3、唱標(biāo)記錄及投標(biāo)總得分
|
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件 密封情況 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 有效信用 綜合排名 | 有效信 用總分 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo) 總得分 | 得分組成情況 | 備注 |
---|
報(bào)價(jià)得分 | 信用得分 | 技術(shù)得分 | |
---|
山西省郵電建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 10,714,832.0000 | 180 | 國(guó)家有關(guān)規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn),且通過(guò)相關(guān)管理部門驗(yàn)收 | - | - | 趙博、晉1142014201504660 | 86.01 | 77.46 | 0 | 7.05 | - | - |
浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 完好 | 10,755,691.0000 | 180 | 國(guó)家有關(guān)規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn),且通過(guò)相關(guān)管理部門驗(yàn)收 | - | - | 季偉/浙1332006200811760 | 93.29 | 78.59 | 0 | 9.2 | - | - |
福建省郵電工程有限公司 | 完好 | 10,844,034.0000 | 180 | 國(guó)家有關(guān)規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn),且通過(guò)相關(guān)管理部門驗(yàn)收 | - | - | 池永善/閩1352006200802156 | 95.95 | 77.92 | 0 | 9.4 | - | - |
4、對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
5、資格審查不合格或被確定為無(wú)效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
|
投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
---|
沒(méi)有找到匹配的記錄 |
其它
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
(1) 第一中標(biāo)候選人名稱:福建省郵電工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:池永善/閩1352006200802156
工期:180
工程質(zhì)量:國(guó)家有關(guān)規(guī)范合格及以上標(biāo)準(zhǔn),且通過(guò)相關(guān)管理部門驗(yàn)收
投標(biāo)總價(jià):10,844,034.0000
類似工程業(yè)績(jī)情況:
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 合同信息 | 竣工驗(yàn)收信息 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位聯(lián)系人/電話 | 備注 |
合同金額(萬(wàn)元) | 施工合同標(biāo)注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 竣工備案編號(hào) | 竣工驗(yàn)收證明材料標(biāo)注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 實(shí)際造價(jià)(萬(wàn)元) | 實(shí)際面積(平方米) | 其他工程特征指標(biāo) | 工程質(zhì)量 | 實(shí)際開(kāi)工日期 | 實(shí)際竣工驗(yàn)收日期 |
3臺(tái)柴油發(fā)電機(jī) | 上海市靜安區(qū)江場(chǎng)西路387號(hào)數(shù)據(jù)港大廈 | 1 | 馬文斌18516618853 | 無(wú) | 吳偉 | 合格 | 無(wú) | 鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司上海分公司 | 10060.23 | 吳偉 | 鵬博士上海市北數(shù)據(jù)中心二期建設(shè)項(xiàng)目 | 4000 | 2019.6.15 | 2019.1.1 | 10060.23 |
10臺(tái)柴油發(fā)電機(jī) | 北京市豐臺(tái)區(qū)航豐路8號(hào)物流中心 | 2 | 張達(dá)贏13391245977 | 本項(xiàng)目含集成總承包和施工總承包兩個(gè)合同 | 池永善 | 合格 | 無(wú) | 國(guó)富光啟(北京)科技發(fā)展有限公司 | 26918.2 | 池永善 | 中國(guó)聯(lián)通國(guó)富光啟北京航豐IDC數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 | 12171.48 | 2019.1.22 | 2018.3.12 | 26918.2 |
24臺(tái)柴油發(fā)電機(jī) | 昆山市綜保區(qū)第三大道77號(hào) | 3 | 黃龍輝18046044284 | 無(wú) | 鄭家溪 | 合格 | 無(wú) | 鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 51750 | 鄭家溪 | 昆山彩晶云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 | 46000 | 2021.5.7 | 2020.4.23 | 31587.79649 |
8臺(tái)柴油發(fā)電機(jī) | 上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)長(zhǎng)施公路303號(hào) | 4 | 黃龍輝18046044284 | 無(wú) | 蔡云川 | 合格 | 無(wú) | 鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 41580 | 蔡云川 | 上海云佰科技工業(yè)4.0項(xiàng)目 | 12000 | 2021.8.30 | 2021.5.19 | 16766.322679 |
(2) 第二中標(biāo)候選人名稱:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
工期:
工程質(zhì)量:
投標(biāo)總價(jià):
類似工程業(yè)績(jī)情況:
(3) 第三中標(biāo)候選人名稱:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
工期:
工程質(zhì)量:
投標(biāo)總價(jià):
類似工程業(yè)績(jī)情況:
7、公示時(shí)間
公示期為
2022-09-27
至
2022-09-29
8、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局
辦公地址:福州市鼓樓區(qū)銅盤路36號(hào)
郵政編碼:350001,聯(lián)系電話:0591-63118632
傳真:/,聯(lián)系人:盧工
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):福建省天海招標(biāo)有限公司
辦公地址:福州市鼓樓區(qū)鼓東街道營(yíng)跡路69號(hào)恒力創(chuàng)富中心西塔8層
郵政編碼:350001,聯(lián)系電話:0591-87874767
傳真:0591-87878463,聯(lián)系人:李文利/林鳳芳
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出.
監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱:閩侯縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
辦公地址:閩侯縣甘蔗街道江濱路市民廣場(chǎng)旁科技中心一層
聯(lián)系電話:0591—22063699